Thursday, April 3, 2014

Answers to Reading Test


Grade:

Score Cijfer Score Cijfer
0 1
1 1,4 25 5,9
2 1,6 26 6,1
3 1,8 27 6,3
4 2 28 6,5
5 2,1 29 6,6
6 2,3 30 6,8
7 2,5 31 7
8 2,7 32 7,2
9 2,9 33 7,4
10 3,1 34 7,6
11 3,3 35 7,8
12 3,5 36 8
13 3,6 37 8,1
14 3,8 38 8,3
15 4 39 8,5
16 4,2 40 8,7
17 4,4 41 8,9
18 4,6 42 9,1
19 4,8 43 9,3
20 5 44 9,5
21 5,1 45 9,6
22 5,3 46 9,8
23 5,5 47 9,9
24 5,7 48 10

No comments:

Post a Comment